权威数据 · 走势参考 · 智能查询 · 手机自适应
| 期数 | 开奖日期 | 香港开奖号码 | 澳门开奖号码 | 特码 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 2025-01-02 | 03 12 18 24 31 42 + 09 | 05 11 22 28 36 44 + 17 | 09 / 17 |
| 2025-002 | 2025-01-04 | 07 14 21 29 35 46 + 22 | 02 13 19 27 33 41 + 08 | 22 / 08 |
| 2025-003 | 2025-01-07 | 01 09 16 23 38 45 + 33 | 06 15 24 30 39 47 + 12 | 33 / 12 |
| 2025-004 | 2025-01-09 | 04 13 20 27 32 44 + 11 | 08 17 25 31 40 48 + 19 | 11 / 19 |
| 2025-005 | 2025-01-11 | 02 10 19 25 37 43 + 28 | 01 14 21 29 34 46 + 05 | 28 / 05 |
| 2025-006 | 2025-01-14 | 06 15 22 30 39 48 + 07 | 09 18 26 32 42 49 + 23 | 07 / 23 |
| 2025-007 | 2025-01-16 | 05 11 17 26 34 41 + 40 | 03 12 20 28 37 45 + 14 | 40 / 14 |
| 2025-008 | 2025-01-18 | 08 16 24 33 42 47 + 02 | 07 13 25 31 38 44 + 29 | 02 / 29 |
| 2025-009 | 2025-01-21 | 01 12 21 29 36 45 + 18 | 04 10 19 27 35 43 + 06 | 18 / 06 |
| 2025-010 | 2025-01-23 | 09 18 27 35 44 49 + 31 | 02 11 23 30 39 47 + 16 | 31 / 16 |
根据近50期香港开奖结果历史记录,号码分布呈现以下特征:
* 数据基于历史统计,不构成任何投注建议。
澳门开奖结果历史记录中,奇偶号码比例相对均衡,但近期呈现以下趋势:
最近10期,奇数号码略占优势,特码方面奇数出现6次,偶数出现4次。建议结合历史记录综合判断。
本站致力于整理香港澳门开奖结果历史记录,以清晰、准确的方式呈现数据,方便用户查阅与参考。我们注重内容质量与用户体验,采用Bootstrap 5响应式设计,适配手机、平板和电脑等各类设备。
所有数据均来自公开渠道,并经过人工核对,但无法保证绝对无误。若发现数据差异,请以官方公布为准。本站不提供任何投注服务,也不对任何决策负责。